| Materiał | Polityester pokryty membranowo PTFE |
| Struktura | Karton filtrujący cylindryczny |
| Wymiar | (OD) 324* (ID) 213* (H) 600 mm Wielkości są zgodne z wymaganiami. |
| Efektywność | 100% (cząstki)≥ 5 m) |
| Główne wartości końcowe | Arkusze galwaniczne |
| Wnętrze / Zewnętrzna Linia |
Z galwanizowanej siatki diamentowej |
| Gasketa | Kauczuk z pianki |
| Budowa | Otwarte/zamknięte z otworem śruby |
| MOQ | Nie ma MOQ, ale polecam pełny kontener, żeby zaoszczędzić. 20GP FCL:306 zestawy 40GP FCL:612 zestawów 40HQ FCL:714 zestawów |
| Port załadunku | Szanghaj |
| Czas realizacji |